DESCRIPCION
Goma en plancha de uso sanitario color blanco, con excelente resistencia a aceites y derivados del petróleo, dureza 68+-5 Shore A
PROPIEDADES BASICAS | UDS | NORMA | VALORES |
Peso Específico | g/cm3 | 1,67±0,05 | |
Dureza de Indentación | Shore A | ASTM D2240 | 68±5 |
Dureza Internacional | IRHD | ASTM D1415 | |
Carga de Rotura | Mpa | ASTM D412 | ≥5,0 |
Alargamiento a la Rotura ≥400 | % | ASTM D412 | ≥220 |
Desgarro | N/mm | ASTM D624 Die C | ≥12 |
Resistencia a la abrasión ≥130 | mm3 | DIN ISO 4649 (10N) | |
Resistencia a la abrasión | mm3 | DIN ISO 4649 (5N) | |
Temperatura de Trabajo - 40 / 85 | ºC | -25/70 |
ENVEJECIMIENTO TERMICO POR AIRE CALIENTE | COND. TEMP. | VALORES |
Norma ASTM D573 | 70ºC - 70Hrs | Inc.Dureza ShA ≤5 |
Inc.Carga % ≤ -15 | ||
Inc.Alarg.% ≤ -25 |
DEFORMACION REMANENTE | COND. TEMP. | VALORES |
ISO 815 - 1 | 70ºC - 22 Hrs. | % Def.Max. ≤55 |
RESISTENCIA AL OZONO | COND. OZONO | VALORES |
Norma ASTM D1149 | 38ºC, 48 h, 200 ppcm Ozono | |
Estiramiento % |
RESISTENCIA QUIMICA | ||
Ozono | Buena | |
Ácidos y Bases Diluidos | Excelente | |
Ácidos y Bases Concentrados | Buena | |
Hidrocarburos | No recomendada | |
Disolventes Orgánicos | No recomendada |