CARACTERISTICAS
El caucho es un polímero de muchas unidades encadenadas de un hidrocarburo elástico, el isopreno que surge como una emulsión lechosa (conocida como el látex) en la savia de varias plantas. El caucho se caracteriza por su elasticidad, repelente al agua y resistencia eléctrica.
PROPIEDADES BASICAS | UDS | NORMA | VALORES |
Peso Específico | g/cm3 | 1,21±0,05 | |
Dureza de Indentación | Shore A | ASTM D2240 | 40 - 45 |
Dureza Internacional | IRHD | ASTM D1415 | |
Carga de Rotura | Mpa | ISO 37 | ≥15 |
Alargamiento a la Rotura ≥400 | % | ISO 37 | ≥400 |
Desgarro | N/mm | ISO 34 - 1 | ≥40 |
Resistencia a la abrasión ≥130 | mm3 | DIN ISO 4649 (10N) | ≥130 |
Resistencia a la abrasión | mm3 | DIN ISO 4649 (5N) | |
Temperatura de Trabajo - 40 / 85 | ºC | -40/85 |
ENVEJECIMIENTO TERMICO POR AIRE CALIENTE | COND. TEMP. | VALORES |
Norma ASTM D573 | 70ºC - 70Hrs | Inc.Dureza ShA ≤5 |
Inc.Carga % ≤ -15 | ||
Inc.Alarg.% ≤ -40 |
DEFORMACION REMANENTE | COND. TEMP. | VALORES |
ISO 815 - 1 | 70ºC - 22 Hrs. | % Def.Max. ≤35 |
RESISTENCIA AL OZONO | COND. OZONO | VALORES |
Norma ASTM D1149 tipo A | 200 pphm, 48 h, 38ºC, 20% |
RESISTENCIA QUIMICA | ||
Ozono | Moderada | |
Acidos y Bases Diluidos | Buena | |
Acidos y Bases Concentrados | Moderada | |
Aceites e Hidrocarburos | No adecuado | |
Disolventes Orgánicos |